구조화된 내용
공통 공통 가 설 공 사 12 39
7. 비계 (공통 2-7)
| 〔1〕 강관비계 설치 및 해체 | (㎡당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m 이하 | 10m 초과~20m 이하 | 20m 초과~30m 이하 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 비 | 계 | 공 설치, 해체 | 인 | 279,613 | 0.05 | 13,980.6 | 0.06 | 16,776.7 | 0.07 | 19,572.9 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | 0.02 | 3,420.7 | 0.02 | 3,420.7 |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.00 | 348.0 | 1.00 | 403.9 | 1.00 | 459.8 | ||
합 계 17,749 20,601 23,453
해설 ① 본 품은 쌍줄비계의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.
④ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
| 〔2〕 시스템비계 설치 및 해체 | (㎡당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m 이하 | 10m 초과~20m 이하 | 20m 초과~30m 이하 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 비 | 계 | 공 설치, 해체 | 인 | 279,613 | 0.04 | 11,184.5 | 0.05 | 13,980.6 | 0.06 | 16,776.7 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 |
합 계 12,894 15,690 18,487
해설 ① 본 품은 시스템비계(연결핀 조립)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치품은 별도 계상한다.
④ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다.
⑤ 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
| 〔3〕 강관틀비계 설치 및 해체 | (㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m 이하 | 10m 초과~20m 이하 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||||
| 비 | 계 | 공 설치, 해체 | 인 | 279,613 | 0.02 | 5,592.2 | 0.03 | 8,388.3 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | 0.01 | 1,710.3 |
합 계 7,302 10,098
해설 ① 본 품은 강관틀 비계 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.
③ 높이 20m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.
④ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다.
공통(038~046)_25하.indd 39 2025-09-03 오후 5:45:27