구조화된 내용
공통| 공통 | 가 | 설 | 공 | 사 28 | 55 | |||||
| 〔6〕 비탈면 보양 | (㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.02 | 4,489.8 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | |||
| 합 | 계 | 6,200 | ||||||||
해설 ① 본 품은 비탈면의 토사유출 등 방지하기 위해 보양재(천막 등)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 보양재 설치, P.P마대 만들기 및 설치 작업을 포함한다.
11. 현장관리 (공통 2-11)
| 〔1〕 건축물 보양 | (보양면적 ㎡당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부직포 깔기 | 보양지 붙이기 | 목재 붙이기 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | - | - | - | - | 0.030 | 8,492.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.003 | 513.1 | 0.010 | 1,710.3 | - | - |
합 계 513 1,710 8,492
해설 ① 본 품은 시공부위의 파손 및 오염을 방지하기 위하여 보양재를 설치 및 철거하는 기준이다.
② 부직포 깔기는 보양재를 바닥에 깔기하는 작업 기준이다.
③ 보양지 붙이기는 천막지 및 골판지 등 보양지를 절단하여 테이프로 붙이는 작업 기준이다.
④ 목재 붙이기는 판재·각재로 주위를 보호하는 기준이다.
⑤ 보양재는 신품을 기준하며, 재료의 손율은 100%를 적용한다.
| ⑥ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부직포 깔기 | 보양지 붙이기 | 목재 붙이기 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 부 | 직 | 포 | ㎡ | 3,500 | 1.100 | 3,850.0 | - | - | - | - | |
| 하 | 드 | 롱 | 지 | 〃 | 별도 | - | - | 1.200 | - | - | - |
| 풀 | ㎏ | 1,460 | - | - | 0.060 | 87.6 | - | - | |||
| 목 | 재 | ㎥ | 734,166 | - | - | - | - | 0.007 | 5,139.1 | ||
| 못 | ㎏ | 1,870 | - | - | - | - | 0.020 | 37.4 | |||
합 계 3,850 87 5,176
| 〔2〕 건축물 현장정리 | (연면적 ㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트조·철골·철근콘크리트조 | 목조·철골조·조적조 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.13 | 22,234.8 | 0.05 | 8,551.8 |
| 합 | 계 | 22,234 | 8,551 | ||||||
해설 ① 본 품은 공사 중 옥·내외를 청소하는 기준이다.
② 재료량(청소용 소모품 등)은 별도 계상한다.
〔3〕 준공청소 (연면적 ㎡당)
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액 비 고
보 통 인 부 인 171,037 0.02 3,420.7
합 계 3,420
해설 ① 본 품은 준공 시 시공으로 인한 오염물질을 제거하고 청소하는 기준이다.
② 본 품은 보양지 제거, 옥내·외 청소(마감재, 창호, 유리 등) 및 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 재료량(청소용 소모품 등)은 별도 계상한다.
공통(047~062)_25하.indd 55 2025-09-03 오후 5:46:26