구조화된 내용
공통 68 공통 토 공 사 6
〔5〕 기계 터파기(굴삭기:무한궤도)
Q : 시간당 작업량(㎥/hr)
q : 버킷(bucket) 용량(㎥)
3 , 6 0 0 ·q · k·f ·E
Q = f : 체적환산계수(1/L)
Cm
E : 작업효율
k : 버킷계수
Cm : 1회 사이클의 시간(초)
| 가. 적용계수(자연상태, 보통조건 기준) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 토질 | 연한토질 | 보통토사 | 경질토사 | 자갈섞인토사 | |
| 비 | 고 | ||||
| 계수 | (모래진흙) | (점 질 토) | (점 토) | (엮이섞인점질토) | |
| k | 1.10 | 0.900 | 0.700 | 0.700 | |
| E | 0.70 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | · 터 파 기 에 대 하 여 는 0 .0 5 를 뺀 값 으 로 함 |
| f | 0.80 | 0.769 | 0.755 | 0.727 | ·f = 1 / L |
| L | 1.20~1.30 | 1.25~1.35 | 1.20~1.45 | 1.35~1.40 | ·토량의 변화율 |
나. C m 의 값(각도 180°기준)
버 킷 용 량 0.4㎥ 0.7㎥ 1.0㎥ 비 고
사이클 타임 20Sec 22Sec 23Sec
3,600×0.7×0.90×0.769×0.55
다. 터파기 작업 산정의 예(보통토사, 0.7㎥일 경우) Q = =43.60㎥/hr
22
| 라. 토량표(Q:㎥/hr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 토 질 | 토 | 질 | |||
| 비 | 고 | ||||
| 버킷용량 | 연한토질 | 보통토사 | 경질토사 | 자갈섞인토사 | |
| 0.4㎥ 굴삭기:무한궤도 | 41.18 | 27.41 | 20.93 | 20.15 | |
| 0.7㎥ | 〃 | 65.52 | 43.60 | 33.30 | 32.06 |
| 1.0㎥ | 〃 | 89.53 | 59.58 | 45.50 | 43.81 |
| 마. 단가 산정(기계터파기) | (㎥당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재 | 료 | 비 | 인 | 건 | 비 | 기 계 경 비 | ||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 수 량 | 합 | 계 | |||
| 단 가 | 금 | 액 | 단 가 | 금 | 액 | 단 가 | 금 | 액 | ||
| 연한 토질 | ||||||||||
| 유압식 백호우 | 0.4㎥ | hr | 0.0243 | 18,344 | 445.7 | 58,295 | 1,416.5 | 17,227 | 418.6 | 2,280 |
| 〃 | 0.7 | 〃 | 0.0153 | 21,494 | 328.8 | 58,295 | 891.9 | 24,001 | 367.2 | 1,587 |
| 〃 | 1.0 | 〃 | 0.0112 | 36,133 | 404.6 | 58,295 | 652.9 | 28,955 | 324.2 | 1,381 |
| 보통 토사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유압식 백호우 | 0.4㎥ | hr | 0.0365 | 18,344 | 669.5 | 58,295 | 2,127.7 | 17,227 | 628.7 | 3,425 |
| 〃 | 0.7 | 〃 | 0.0229 | 21,494 | 492.2 | 58,295 | 1,334.9 | 24,001 | 549.6 | 2,376 |
| 〃 | 1.0 | 〃 | 0.0168 | 36,133 | 607.0 | 58,295 | 979.3 | 28,955 | 486.4 | 2,072 |
| 경질 토사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유압식 백호우 | 0.4㎥ | hr | 0.0478 | 18,344 | 876.8 | 58,295 | 2,786.5 | 17,227 | 823.4 | 4,486 |
| 〃 | 0.7 | 〃 | 0.0300 | 21,494 | 644.8 | 58,295 | 1,748.8 | 24,001 | 720.0 | 3,113 |
| 〃 | 1.0 | 〃 | 0.0220 | 36,133 | 794.9 | 58,295 | 1,282.4 | 28,955 | 637.0 | 2,714 |
| 자갈 섞인 토사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유압식 백호우 | 0.4㎥ | hr | 0.0496 | 18,344 | 909.8 | 58,295 | 2,891.4 | 17,227 | 854.4 | 4,655 |
| 〃 | 0.7 | 〃 | 0.0312 | 21,494 | 670.6 | 58,295 | 1,818.8 | 24,001 | 748.8 | 3,238 |
| 〃 | 1.0 | 〃 | 0.0228 | 36,133 | 823.8 | 58,295 | 1,329.1 | 28,955 | 660.1 | 2,813 |
공통(063~086)_25하.indd 68 2025-09-03 오후 5:48:00