구조화된 내용
공통| 8 | 공통 | 토 | 공 | 사 11 | 73 | |||||
| 〔9〕 수중발파 | (㎥당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우물통발파 | 우물통발파이외 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 폭 | 약 일반 32㎜ | ㎏ | 5,100 | 0.960 | 4,896.0 | 0.920 | 4,692.0 | |||
| 뇌 | 관 MS전기뇌관(8호) | 개 | 4,340 | 3.000 | 13,020.0 | 1.200 | 5,208.0 | |||
| 비 | 트 Copco Bit | 〃 | 별도 | 0.009 | - | 0.006 | - | |||
| 공 | 기 | 압 | 축 | 기 10.3㎥/min | hr | 25,018 | 0.158 | 3,952.8 | 0.104 | 2,601.8 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 21,868 | 12,501 | ||||
| 착 | 암 | 공 | 인 | 220,354 | 0.094 (0) | 20,713.2 | 0.064 (0) | 14,102.6 | ||
| 잠 | 수 | 부 (4인/1조) | 조 | 1,568,244 | 0.500 (1.0) | 784,122.0 | 0.300 (0.6) | 470,473.2 | ||
| 화 | 약 | 급취 | 공 | 인 | 261,462 | 0.110 | 28,760.8 | 0.070 | 18,302.3 | |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.190 | 32,497.0 | 0.110 | 18,814.0 | ||
| 공 | 기 압 축 | 기 10.3㎥/min | hr | 58,295 | 0.158 | 9,210.6 | 0.104 | 6,062.6 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 875,303 | 527,754 | ||||
| 소 형 브 레 이 커 2.7㎥/min | 〃 | 753 | 0.474 | 356.9 | 0.313 | 235.6 | ||||
| 공 기 압 축 기 10.3㎥/min | 〃 | 5,758 | 0.158 | 909.7 | 0.104 | 598.8 | ||||
| 기 계 경 비 소 계 | 1,266 | 834 | ||||||||
| 합 | 계 | 898,437 | 541,089 | |||||||
해설 ① 본 품 은 천 공발파 를 기준 한 것 으로, ( )내 는 잠 수 부 천 공 시 의 품 이 다 .
② 본 품 은 수 심 2. 5 m 이상~ 8 m 미 만을 기 준 한 것 으 로 , 수 심 2 .5 m 미 만 에 서 는 재 료 비 ( 폭 약 , 뇌 관 ) 를 제 외 한 품 의 2 0 %를 감 할 수 있으 며,
수 심이 8 m 이상~ 1 5m 미만 에서 는 재료 비 ( 폭 약 , 뇌 관 )를 제 외 한 품 의 5 0 %를 가 산 할 수 있 다 .
③ 작 업용 선 박이나 가시 설 등이 필요한 경우 에 는 별 도 로 계 상 한 다 .
4. 쌓기 (공통 3-4)(2025 신설)
〔1〕 흙쌓기 (2025 신설)
1. 토공 장비에 의한 포설, 다짐 작업을 포함한다.
2. 재료의 함수비 조절을 위한 살수작업을 포함한다.
3. 규격 구분은 다음에 준하여 적용한다.
구 분 두께 30㎝ 두께 20㎝
다짐도(%) 90% 이상 95% 이상
4. 체적환산계수를 기 반영한 것으로 다짐상태(비다짐 : 흐트러진 상태)의 토량에 적용한다.
| 가. 흙쌓기(다짐) | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 30㎝(시공량 1,150㎥) | 두께 20㎝(시공량 770㎥) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 모 터 그 레 이 더 ( 일 반 용 ) 3.6m | hr | 34,201 | 8 | 273,608.0 | 8 | 273,608.0 | |||
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) 10ton | 〃 | 28,432 | 8 | 227,456.0 | 8 | 227,456.0 | |||
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | 〃 | 18,900 | 8 | 151,200.0 | 8 | 151,200.0 | |
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 16,000ℓ | 〃 | 25,470 | 4 | 101,880.0 | 4 | 101,880.0 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 754,144 | 754,144 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 |
| 모 터 그 레 이 더 ( 일 반 용 ) 3.6m | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) 10ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 16,000ℓ | 〃 | 50,141 | 4 | 200,564.0 | 4 | 200,564.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,824,134 | 1,824,134 | |||
| 모 터 그 레 이 더 ( 일 반 용 ) 3.6m | 〃 | 45,240 | 8 | 361,920.0 | 8 | 361,920.0 | |||
| 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) 10ton | 〃 | 26,193 | 8 | 209,544.0 | 8 | 209,544.0 | |||
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | 8 | 182,328.0 | |
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 16,000ℓ | 〃 | 18,728 | 4 | 74,912.0 | 4 | 74,912.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 828,704 | 828,704 | |||||||
| 합 | 계 | 3,406,982 | 3,406,982 | ||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 2,962 | 4,424 | ||||
공통(063~086)_25하.indd 73 2025-09-03 오후 5:48:01