구조화된 내용
공통| 10 | 공통 | 토 | 공 | 사 13 | 75 | ||||||||
| 〔3〕 흙 다지기 (2025 신설) | (일당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다짐두께 15㎝ | 다짐두께 30㎝ | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 토사 (시공량 18㎥) | 점토 (시공량 11㎥) | 토사 (시공량 24㎥) | 점토 (시공량 15㎥) | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | hr | 1,948 | 8 | 15,584.0 | 8 | 15,584.0 | 8 | 15,584.0 | 8 | 15,584.0 | |||
| 재 료 비 소 계 | 15,584 | 15,584 | 15,584 | 15,584 | |||||||||
| 특 별 인 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 | |||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | |||
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | hr | 35,913 | 8 | 287,304.0 | 8 | 287,304.0 | 8 | 287,304.0 | 8 | 287,304.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 682,831 | 682,831 | 682,831 | 682,831 | |||||||||
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | 〃 | 599 | 8 | 4,792.0 | 8 | 4,792.0 | 8 | 4,792.0 | 8 | 4,792.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | 4,792 | |||||||||
| 합 | 계 | 703,207 | 703,207 | 703,207 | 703,207 | ||||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 39,067 | 63,927 | 29,300 | 46,880 | ||||||
| 다짐두께 15㎝ | 다짐두께 30㎝ | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 토사 (시공량 14㎥) | 점토 (시공량 9㎥) | 토사 (시공량 20㎥) | 점토 (시공량 13㎥) | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 래 | 머 80㎏ | hr | 1,250 | 8 | 10,000.0 | 8 | 10,000.0 | 8 | 10,000.0 | 8 | 10,000.0 | ||
| 재 료 비 소 계 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 래 | 머 80㎏ | hr | 35,913 | 8 | 287,304.0 | 8 | 287,304.0 | 8 | 287,304.0 | 8 | 287,304.0 | ||
| 인 건 비 소 계 | 682,831 | 682,831 | 682,831 | 682,831 | |||||||||
| 래 | 머 80㎏ | 〃 | 507 | 8 | 4,056.0 | 8 | 4,056.0 | 8 | 4,056.0 | 8 | 4,056.0 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 4,056 | 4,056 | 4,056 | 4,056 | |||||||||
| 합 | 계 | 696,887 | 696,887 | 696,887 | 696,887 | ||||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 49,777 | 77,431 | 34,844 | 53,606 | ||||||
해설 ① 본 품은 흐트러진 상태의 흙 두께를 깔아서 다져진 상태의 토량 기준이다.
② 본 품은 흙다지기 및 흙고르기를 포함한다.
③ 플레이트 콤팩터, 래머 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다.
④ 모래밭은 적용되지 않는다.
⑤ 살수품은 물의 운반거리에 따라 별도 가산한다.
〔4〕 뒤채움 및 다짐(소형장비) (2025 보완) (일당)
| 시공량 110㎥ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | hr | 9,188 | 8 | 73,504.0 | |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 3,775 | 8 | 30,200.0 | |||
| 살 | 수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 18,362 | 4 | 73,448.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 177,152 | ||||||
| 특 | 별 | 인 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | |
| 보 | 통 | 인 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | |
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 35,913 | 8 | 287,304.0 | |||
| 살 | 수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 50,141 | 4 | 200,564.0 | |
| 인 건 비 소 계 | 1,349,755 | ||||||
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | 〃 | 13,399 | 8 | 107,192.0 | |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 1,902 | 8 | 15,216.0 | |||
| 살 | 수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 9,765 | 4 | 39,060.0 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 161,468 | ||||||
| 합 | 계 | 1,688,375 | |||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 15,348 | |||
해설 ① 본 품은 소형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다.
공통(063~086)_25하.indd 75 2025-09-03 오후 5:48:02