구조화된 내용
공통 공통 토 공 사 15 77
〔7〕 되메우기 및 다짐(대형장비) (2025 신설) (일당)
| 시공량 290㎥ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 | |
| 진 | 동 | 롤 러 10ton | 〃 | 28,432 | 8 | 227,456.0 | |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 3,775 | 8 | 30,200.0 | |||
| 살 | 수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 18,362 | 4 | 73,448.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 482,304 | ||||||
| 특 | 별 | 인 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | |
| 보 | 통 | 인 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | |
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | |
| 진 | 동 | 롤 러 10ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 35,913 | 8 | 287,304.0 | |||
| 살 | 수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 50,141 | 4 | 200,564.0 | |
| 인 건 비 소 계 | 1,816,115 | ||||||
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | |
| 진 | 동 | 롤 러 10ton | 〃 | 26,193 | 8 | 209,544.0 | |
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 1,902 | 8 | 15,216.0 | |||
| 살 | 수 | 차 5,500ℓ | 〃 | 9,765 | 4 | 39,060.0 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 446,148 | ||||||
| 합 | 계 | 2,744,567 | |||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 9,464 | |||
해설 ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 되메우기 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다.
| 〔8〕 기초지정 (2025 보완) | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래지정 (시공량 110㎥) | 자갈지정 (시공량 100㎥) | 잡석지정 (시공량 90㎥) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | hr | 9,188 | 8 | 73,504.0 | 8 | 73,504.0 | 8 | 73,504.0 | |
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | 〃 | 1,948 | 8 | 15,584.0 | - | - | - | - | |||
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 3,775 | - | - | 8 | 30,200 | 8 | 30,200 | |||
| 재 료 비 소 계 | 89,088 | 103,704 | 103,704 | ||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 | 1 | 224,490.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | 〃 | 35,913 | 8 | 287,304.0 | - | - | - | - | |||
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 35,913 | - | - | 8 | 287,304 | 8 | 287,304 | |||
| 인 건 비 소 계 | 1,149,191 | 1,149,191 | 1,149,191 | ||||||||
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | 〃 | 13,399 | 8 | 107,192.0 | 8 | 107,192.0 | 8 | 107,192.0 | |
| 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton | 〃 | 599 | 8 | 4,792.0 | - | - | - | - | |||
| 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton | 〃 | 1,902 | - | - | 8 | 15,216 | 8 | 15,216 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 111,984 | 122,408 | 122,408 | ||||||||
| 합 | 계 | 1,350,263 | 1,375,303 | 1,375,303 | |||||||
| ㎥ | 당 | 단 | 가 | 12,275 | 13,753 | 15,281 | |||||
해설 ① 본 품은 모래, 자갈, 잡석을 사용한 기초지정 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 플레이트 콤팩터, 진동롤러(핸드가이드식) 기계경비 산정시 조정원은 계상하지 않는다.
공통(063~086)_25하.indd 77 2025-09-03 오후 5:48:02