구조화된 내용
공통| 공통 | 토 | 공 | 사 19 | 81 | |||||||||
| 나. 뿜어붙이기 | (일당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께=5㎝ | 두께=7㎝ | 두께=10㎝ | 두께=15㎝ | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (시공량 250㎡) | (시공량 200㎡) | (시공량 140㎡) | (시공량 100㎡) | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 공 기 압 축 기 21㎥/min | hr | 48,627 | 8 | 389,016.0 | 8 | 389,016.0 | 8 | 389,016.0 | 8 | 389,016.0 | |||
| 트 럽 탑 재 형 크 레 인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 18,362 | 8 | 146,896.0 | 8 | 146,896.0 | 8 | 146,896.0 | 8 | 146,896.0 | |
| 트 | 럭 6ton | 〃 | 16,767 | 8 | 134,136.0 | 8 | 134,136.0 | 8 | 134,136.0 | 8 | 134,136.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 4% | 식 | 1 | 50,391.2 | 1 | 50,391.2 | 1 | 50,391.2 | 1 | 50,391.2 | |
| 재 료 비 소 계 | 720,439 | 720,439 | 720,439 | 720,439 | |||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 1 | 227,176.0 | 1 | 227,176.0 | 1 | 227,176.0 | 1 | 227,176.0 | |
| 기 계 설 비 공 | 〃 | 241,550 | 1 | 241,550.0 | 1 | 241,550.0 | 1 | 241,550.0 | 1 | 241,550.0 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 공 기 압 축 기 21㎥/min | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 트 럽 탑 재 형 크 레 인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |
| 트 | 럭 6ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 계 | 2,528,396 | 2,528,396 | 2,528,396 | 2,528,396 | |||||||||
| 취 부 기 ( 녹 생 토 ) 18.65㎾ | 〃 | 30,639 | 8 | 245,112.0 | 8 | 245,112.0 | 8 | 245,112.0 | 8 | 245,112.0 | |||
| 공 기 압 축 기 21㎥/min | 〃 | 7,755 | 8 | 62,040.0 | 8 | 62,040.0 | 8 | 62,040.0 | 8 | 62,040.0 | |||
| 트 럽 탑 재 형 크 레 인 | 〃 | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 9,765 | 8 | 78,120.0 | 8 | 78,120.0 | 8 | 78,120.0 | 8 | 78,120.0 | |
| 트 | 럭 6ton | 〃 | 8,165 | 8 | 65,320.0 | 8 | 65,320.0 | 8 | 65,320.0 | 8 | 65,320.0 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 450,592 | 450,592 | 450,592 | 450,592 | |||||||||
| 합 | 계 | 3,699,427 | 3,699,427 | 3,699,427 | 3,699,427 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 14,797 | 18,497 | 26,424 | 36,994 | ||||||
해설 ① 본 품은 식생기반제와 종자를 혼합하여 비탈면에 뿜어붙이는 기준이며, 비탈면 녹화를 위한 유사공법에 적용할 수 있다.
② 장비(크레인)의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
③ 공구손료 및 경장비의 기계경비(발전기 등)는 인건비의 4%를 계상한다.
④ 재료량은 각 공법의 설계기준에 따라 계상하며, 잡재료비는 재료비의 3%로 계상한다.
⑤ 수직고 20m 이상인 경우 시공량에 다음 할증률을 감한다.
수 직 고 20∼30m 30∼50m 50m 이상
할증률(%) 18 24 30
| 〔5〕 비탈면 보강공 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 장비조립ㆍ해체 | (회당) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 | hr | 별도 | 8 | - | ||||||
| 재 료 비 소 계 | - | |||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 1 | 224,490.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 3 | 513,111.0 | |||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 | hr | 별도 | 8 | - | ||||||
| 인 건 비 소 계 | 737,601 | |||||||||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 | 〃 | 〃 | 8 | - | ||||||
| 기 계 경 비 소 계 | - | |||||||||
| 합 | 계 | 737,601 | ||||||||
해설 ① 본 품은 천공 및 그라우팅 작업을 위해 크레인으로 장비(그라우팅펌프, 그라우팅믹서, 공기압축기)를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 이동,
조립 및 해체가 발생되는 경우 추가 적용한다.
② 장비(크레인)의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
공통(063~086)_25하.indd 81 2025-09-03 오후 5:48:03