구조화된 내용
공통 공통 조 경 공 사 11 97
주 본 공종은 (주)대지개발에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 대지개발 실용일위대가 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 대지생명정-식재용 | (주)대지개발 제공 (㎏당) | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 대 | 지 | 생 | 명 | 정 20㎏/포 | 포 | 11,000 | 0.050000 | 550.0 | ||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 550 | |||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.000125 | 28.0 1㎥=800㎏ | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.0005625 | 96.2 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 124 | |||||||
| 합 | 계 | 674 | ||||||||||
| 〔2〕 대지생명토-굴취용 | (주)대지개발 제공 (㎏당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 대 | 지 | 생 | 명 | 토 15㎏/포 | 포 | 17,000 | 0.050000 | 850.0 | ||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 850 | |||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.001108333 | 189.5 1㎥=1,200㎏ | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 189 | |||||||
| 합 | 계 | 1,039 | ||||||||||
| 〔3〕 생명분-잔디시비, 관목시비, 교목시비용 | (주)대지개발 제공 (단위당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔디시비(㎏당) | 관목시비(㎏당) | 교목시비(주당) | ||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||
| 수량 | 금 액 | 수 | 량 | 금액 | 수량 | 금 액 | ||
| 생 | 명 | 분 20㎏/포 | 포 | 12,000 0.0500 | 600.0 0.0500 | 600.0 해설참조 | - | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 600 | 600 | - | |
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 0.0008 | 181.7 0.0010 | 227.1 0.003 | 681.5 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.0028 | 478.9 0.002666667 | 456.0 0.028 | 4,789.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 660 | 683 | 5,470 | |
| 합 | 계 | 1,260 | 1,283 | 5,470+α | ||||
〔4〕 천연부엽토-잔디시비, 관목시비, 교목시비용 (주)대지개발 제공 (단위당)
| 잔디시비(㎏당) | 관목시비(㎏당) | 교목시비(주당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수 | 량 | 금액 | 수량 | 금 액 | |||
| 천 | 연 | 부 | 엽 | 토 20㎏/포 | 포 | 8,500 0.0500 | 425.0 0.0500 | 425.0 해설참조 | - |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 425 | 425 | - | ||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 0.0008 | 181.7 0.0010 | 227.1 0.003 | 681.5 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.0028 | 478.9 0.002666667 | 456.0 0.028 | 4,789.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 660 | 683 | 5,470 | ||
| 합 | 계 | 1,085 | 1,108 | 5,470+α | |||||
해설 교목시비(주당)재료비 산정(α) : 근원직경×0.5/0.01×400
| 〔5〕 대지생명복원정-임해매립지 개량제용 | (주)대지개발 제공 (㎏당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 대 | 지 | 생 | 명 | 복 | 원 | 정 20㎏/포 | 포 | 15,000 | 0.050000 | 750.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 750 | |||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.000125 | 28.0 1㎥=750㎏ | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.0006875 | 117.5 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 145 | |||||||
| 합 | 계 | 895 | ||||||||||
대지생명정 · 대지생명토 · 대지생명복원정 · 생명분 · 천연부엽토
1981년 저탄소 녹색성장이 시작되다
●특수대형목 이식 전문토양 ●조경수목 식재전문토양
●잔디재배 및 화훼 재배용토 ●임해매립지 수목식재 및 간척지 전문토양
◈발명특허 제047443호, 제10-0982114호 제조허가 제 충남 천안68-가-20102호◈
(주)대지개발 서울시 동작구 신대방16다길 9, (신대방동)
www.lifesoil.co.kr TEL.(02)832-3500/4449, (041)581-4432
공통(087~097)_25하.indd 97 2025-09-03 오후 5:50:34