구조화된 내용
공통 98 공통 조 경 공 사 12
주 본 공종은 필드터프승목(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 필드터프승목 실용일위대가 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 인조잔디 포설 | 필드터프승목(주) 제공 (㎡당) | ||||||||||||
| SMART-35-SM | |||||||||||||
| SMART-25-SM | SMART-45-SM | SMART-55-SM | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (조달 우수 제품) | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 인 | 조 | 잔 | 디 | ㎡ | 규격별 | 1.05 | 31,000.0 | 1.05 | 28,000.0 | 1.05 | 33,000.0 | 1.05 | 34,000.0 |
| 부 | 자 | 재 | Set | 10,000 | 0.20 | 2,000.0 | 0.20 | 2,000.0 | 0.20 | 2,000.0 | 0.20 | 2,000.0 | |
| 규 | 사 | ㎏ | 120 23.00 | 2,760.0 20.00 | 2,400.0 27.00 | 3,240.0 32.00 | 3,840.0 | ||||||
| 코 | 르 | 크 | 〃 | 2,400 1.50 | 3,600.0 1.00 | 2,400.0 3.50 | 8,400.0 4.50 | 10,800.0 | |||||
| 충 격 흡 수 패 드 | ㎡ | 12,000 1.00 | 12,000.0 1.00 | 12,000.0 1.00 | 12,000.0 1.00 | 12,000.0 | |||||||
재 료 비 소 계 51,360 46,800 58,640 62,640
특 별 인 부 인 224,490 0.020 4,489.8 0.020 4,489.8 0.025 5,612.2 0.030 6,734.7
보 통 인 부 〃 171,037 0.020 3,420.7 0.020 3,420.7 0.025 4,275.9 0.030 5,131.1
인 건 비 소 계 7,910 7,910 9,888 11,865
| 합 | 계 | 59,270 | 54,710 | 68,528 | 74,505 | |||||
| SMART 21 SMPB | SMART 25 SMPB | SMART 35 SMPB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART-65-SM | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | (모듈식 인조잔디) | (모듈식 인조잔디) | (모듈식 인조잔디) | ||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||
| 인 | 조 | 잔 | 디 | ㎡ | 규격별 1.05 | 36,000.0 1.05 | 25,000.0 1.05 | 28,000.0 1.05 | 31,000.0 | |
| 부 | 자 | 재 | Set | 10,000 0.20 | 2,000.0 0.20 | 2,000.0 0.20 | 2,000.0 0.20 | 2,000.0 | ||
| 규 | 사 | ㎏ | 120 38.00 | 4,560.0 18.00 | 2,160.0 20.00 | 2,400.0 23.00 | 2,760.0 | |||
| 코 | 르 | 크 | 〃 | 2,400 5.50 | 13,200.0 1.00 | 2,400.0 1.00 | 2,400.0 1.50 | 3,600.0 | ||
| 배 | 수 | 블 | 럭 365×365×15T | 개 | 1,750 | - | - 9.00 | 15,750.0 9.00 | 15,750.0 9.00 | 15,750.0 |
| 충 격 흡 수 패 | 드 | ㎡ | 12,000 1.00 | 12,000.0 1.00 | 12,000.0 1.00 | 12,000.0 1.00 | 12,000.0 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 67,760 | 59,310 | 62,550 | 67,110 | ||
특 별 인 부 인 224,490 0.035 7,857.1 0.020 4,489.8 0.020 4,489.8 0.020 4,489.8
보 통 인 부 〃 171,037 0.035 5,986.2 0.020 3,420.7 0.020 3,420.7 0.020 3,420.7
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 13,843 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | |||
| 합 | 계 | 81,603 | 67,220 | 70,460 | 75,020 | ||||||
| LANDSCAPE-21 | LANDSCAPE-25 | Natural Play-35 | Natural Green 55-D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||
| 인 | 조 | 잔 | 디 | ㎡ | 규격별 1.05 | 21,000.0 1.05 | 23,000.0 1.05 | 29,800.0 1.05 | 31,000.0 | ||
| 부 | 자 | 재 | Set | 10,000 0.20 | 2,000.0 0.20 | 2,000.0 0.20 | 2,000.0 0.20 | 2,000.0 | |||
| 규 | 사 | ㎏ | 120 15.00 | 1,800.0 17.00 | 2,040.0 22.00 | 2,640.0 31.00 | 3,720.0 | ||||
| 고 | 무 | 칩 | 〃 | 2,200 | - | - | - | - | - | - 11.00 | 24,200.0 |
재 료 비 소 계 24,800 27,040 34,440 60,920
특 별 인 부 인 224,490 0.015 3,367.3 0.015 3,367.3 0.030 6,734.7 0.030 6,734.7
보 통 인 부 〃 171,037 0.015 2,565.5 0.015 2,565.5 0.030 5,131.1 0.030 5,131.1
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 5,932 | 5,932 | 11,865 | 11,865 |
| 합 | 계 | 30,732 | 32,972 | 46,305 | 72,785 |
해설 모듈식 인조잔디는 토목공사(맹암거등)가 필요없는 일체형 조립식 잔디임.
환경을 먼저 생각하는 친환경 기업
조달우수제품
SMART-35-SM
PDPP Backing System (완벽 배수 및 파일보호,친환경 PO코팅,3중 Backing)
100% Recyclable
공통(098~112)_25하.indd 98 2025-09-03 오후 5:53:46