구조화된 내용
공통 104 공통 조 경 공 사 18
주 본 공종은 (주)천수녹화조경에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 천수녹화조경 실용일위대가 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • CH그린매트 암절면 보호공 ① | (주)천수녹화조경 제공 (㎡당) | ||||||||||||
| T=0.2㎝ | T=1㎝ | T=2㎝ | T=3㎝ | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| ◈Coir Net 설치공 | |||||||||||||
| Coir Net | Ø3~6×20×20 | ㎡ | 1,200 | - | - | - | - | 1.2 | 1,440.0 | 1.2 | 1,440.0 | ||
| 고 | 정 | 핀 L=200 | 개 | 400 | - | - | - | - | 0.5 | 200.0 | 0.5 | 200.0 | |
| 잡 | 재 | 료 재료비의 3% | 식 | - | - | - | - | 1.0 | 49 | 1.0 | 49.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | - | - | 1,689 | 1,689 | ||||||||
| 작 | 업 반 | 장 | 인 | 214,661 | - | - | - | - 0.002 | 429.3 0.002 | 429.3 | |||
| 특 | 별 인 | 부 설치공 | 〃 | 224,490 | - | - | - | - 0.010 | 2,244.9 0.010 | 2,244.9 | |||
| 보 | 통 인 | 부 〃 | 〃 | 171,037 | - | - | - | - 0.020 | 3,420.7 0.020 | 3,420.7 | |||
| 인 | 건 비 소 | 계 | - | - | 6,094 | 6,094 | |||||||
| 합 | 계 | - | - | 7,783 | 7,783 | ||||||||
| ◈섬유네트설치공 | |||||||||||||
| 섬 | 유 | 네 | 트 | ㎡ | 2,500 | - | - | 1.2 | 3,000.0 | 1.2 | 3,000.0 | - | - |
| 고 | 정 | 핀 L=200 | 개 | 600 | - | - | 1.0 | 600.0 | 1.0 | 600.0 | - | - | |
| 잡 | 재 | 료 재료비의 3% | 식 | - | - | 1.0 | 108.0 | 1.0 | 108.0 | - | - | ||
| 재 료 비 소 | 계 | - | 3,708 | 3,708 | - | ||||||||
| 설 | 치 | 공 특별인부 | 인 | 224,490 | - | - 0.0019 | 426.5 0.0019 | 426.5 | - | - | |||
| 〃 | 보통인부 | 〃 | 171,037 | - | - 0.0006 | 102.6 0.0006 | 102.6 | - | - | ||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | - | 529 | 529 | - | |||||
| 합 | 계 | - | 4,237 | 4,237 | - | ||||||||
| ◈취부공 설치(20m이하) | |||||||||||||
| 식 생 조 성 물 습식(2㎝,3㎝텍키스프레이포함) | ㎥ | 49,000 0.0022 | 107.8 0.011 | 539.0 0.022 | 1,078.0 0.033 | 1,617.0 | |||||||
| 종 | 자 잔디, 야생화 혼합 | g | 120 25 | 3,000.0 25 | 3,000.0 35 | 4,200.0 45 | 5,400.0 | ||||||
| 공 기 압 축 기 21㎥/min | hr | 48,627 0.005 | 243.1 0.008 | 389.0 0.018 | 875.2 0.022 | 1,069.7 | |||||||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 16,385 0.005 | 81.9 0.008 | 131.0 0.018 | 294.9 0.022 | 360.4 | |||||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 9,295 0.005 | 46.4 0.008 | 74.3 0.018 | 167.3 0.022 | 204.4 | |||||||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 18,362 0.005 | 91.8 0.008 | 146.8 0.018 | 330.5 0.022 | 403.9 | |||||
| 덤 | 프 | 트 | 럭 6ton | 〃 | 16,767 0.005 | 83.8 0.008 | 134.1 0.018 | 301.8 0.022 | 368.8 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 3,654 | 4,414 | 7,247 | 9,424 | |||||||||
| 공 기 압 축 기 21㎥/min | 〃 | 58,295 0.005 | 291.4 0.008 | 466.3 0.018 | 1,049.3 0.022 | 1,282.4 | |||||||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 35,913 0.005 | 179.5 0.008 | 287.3 0.018 | 646.4 0.022 | 790.0 | |||||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 50,141 0.005 | 250.7 0.008 | 401.1 0.018 | 902.5 0.022 | 1,103.1 | |||||||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 50,141 0.005 | 250.7 0.008 | 401.1 0.018 | 902.5 0.022 | 1,103.1 | |||||
| 덤 | 프 | 트 | 럭 6ton | 〃 | 50,141 0.005 | 250.7 0.008 | 401.1 0.018 | 902.5 0.022 | 1,103.1 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 0.002 | 454.3 0.002 | 454.3 0.003 | 681.5 0.003 | 681.5 | |||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 0.004 | 897.9 0.005 | 1,122.4 0.008 | 1,795.9 0.008 | 1,795.9 | ||||
| 기 계 설 비 공 | 〃 | 241,550 0.001 | 241.5 0.002 | 483.1 0.003 | 724.6 0.003 | 724.6 | |||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.004 | 684.1 0.005 | 855.1 0.005 | 855.1 0.005 | 855.1 | ||||
| 인 건 비 소 계 | 3,500 | 4,871 | 8,460 | 9,438 | |||||||||
| 취 | 부 | 기 습식 | hr | 28,061 0.005 | 140.3 0.008 | 224.4 0.018 | 505.0 0.022 | 617.3 | |||||
| 공 기 압 축 기 21㎥/min | 〃 | 7,755 0.005 | 38.7 0.008 | 62.0 0.018 | 139.5 0.022 | 170.6 | |||||||
| 발 | 전 | 기 50㎾ | 〃 | 4,585 0.005 | 22.9 0.008 | 36.6 0.018 | 82.5 0.022 | 100.8 | |||||
| 트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton | 〃 | 10,327 0.005 | 51.6 0.008 | 82.6 0.018 | 185.8 0.022 | 227.1 | |||||||
| 물 | 탱 | 크 5,500ℓ | 〃 | 9,765 0.005 | 48.8 0.008 | 78.1 0.018 | 175.7 0.022 | 214.8 | |||||
| 덤 | 프 | 트 | 럭 6ton | 〃 | 8,165 0.005 | 40.8 0.008 | 65.3 0.018 | 146.9 0.022 | 179.6 | ||||
| 기 계 경 비 소 계 | 343 | 549 | 1,235 | 1,510 | |||||||||
| 합 | 계 | 7,497 | 9,834 | 16,942 | 20,372 | ||||||||
| 총 | 합 | 계 | 7,497 | 14,071 | 28,962 | 28,155 | |||||||
| 높 | 이 | 별 | 할 | 증 30m 이하(20%) | 7,952 | 14,653 | 30,992 | 30,185 | |||||
| 〃 | 40m 이하(25%) | 8,066 | 14,799 | 31,499 | 30,692 | ||||||||
| 〃 | 50m 이하(30%) | 8,180 | 14,945 | 32,007 | 31,200 | ||||||||
| 〃 | 50m 이상(40%) | 8,408 | 15,236 | 33,022 | 32,215 | ||||||||
C.H GREENMAT 공법 (발명특허 제 10-0606863호) ISO 9001 / ISO 14001 인증 비탈면보호, 비탈면녹화 전문시공
- 조경식재, 조경시설물, 보링그라우팅 면허업체 -
● C.HGREENMAT공법 ● COIR-NET(천연섬유) ● ROCK BOLT ● 낙석보호망 / 방지책
● 암반녹화토(암반녹화) ● SEED SPRAY(기계파종) ● 영구 앙카 ● 조경설계 및 시공
● 거적덮기(볏짚녹화) ● SHOTCRETE ● SOIL NAILING ● 조경자재
(주)천수녹화조경 www.chunsugreen.com
경기도 평택시 지산로 258 TEL:(031)611-3333(代) FAX:611-3336
공통(098~112)_25하.indd 104 2025-09-03 오후 5:53:47