| 114 | 공통 | 기 | 초 | 공 | 사 2 | | | | | | |
| 2) H=600~800(띠장) | (본당) |
|---|
| 5m이하 | 6〜8m | 9〜11m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.42 | 5,408.7 | 0.51 | 6,567.7 | 0.66 | 8,499.4 | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 6,491.3 | 1.00 | 7,249.2 | 1.00 | 8,377.3 | |
| 재 료 비 소 계 | 11,900 | 13,816 | 16,876 | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.21 | 52,817.3 | 0.23 | 57,847.5 | 0.27 | 67,907.9 | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.48 | 134,485.4 | 0.54 | 151,296.1 | 0.62 | 173,710.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.17 | 29,076.2 | 0.19 | 32,497.0 | 0.22 | 37,628.1 |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.42 | 24,483.9 | 0.51 | 29,730.4 | 0.66 | 38,474.7 | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 240,862 | 271,371 | 317,721 | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.42 | 24,408.7 | 0.51 | 29,639.1 | 0.66 | 38,356.5 | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 24,408 | 29,639 | 38,356 | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 277,170 | 314,826 | 372,953 | | | | | | | |
| 12〜14m | 15〜18m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.77 | 9,916.0 | 0.81 | 10,431.1 | | | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 9,135.2 | 1.00 | 10,019.8 | | | |
| 재 료 비 소 계 | 19,051 | 20,450 | | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.29 | 72,938.1 | 0.32 | 80,483.5 | | | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.68 | 190,521.0 | 0.74 | 207,331.7 | | | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.24 | 41,048.8 | 0.27 | 46,179.9 | | |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.77 | 44,887.1 | 0.81 | 47,218.9 | | | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 349,395 | 381,214 | | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.77 | 44,749.3 | 0.81 | 47,073.9 | | | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 44,749 | 47,073 | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 413,195 | 448,737 | | | | | | | | |
| 3) H=300~500(버팀보) | (본당) |
|---|
| 5m이하 | 6〜8m | 9〜11m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.29 | 3,734.6 | 0.35 | 4,507.3 | 0.45 | 5,795.1 | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 4,661.3 | 1.00 | 5,031.6 | 1.00 | 5,468.8 | |
| 재 료 비 소 계 | 8,395 | 9,538 | 11,263 | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.34 | 85,513.7 | 0.36 | 90,543.9 | 0.40 | 100,604.4 | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.17 | 47,630.2 | 0.19 | 53,233.8 | 0.20 | 56,035.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.13 | 22,234.8 | 0.14 | 23,945.1 | 0.15 | 25,655.5 |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.29 | 16,905.5 | 0.35 | 20,403.2 | 0.45 | 26,232.7 | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 172,284 | 188,126 | 208,528 | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.29 | 16,853.6 | 0.35 | 20,340.6 | 0.45 | 26,152.2 | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 16,853 | 20,340 | 26,152 | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 197,532 | 218,004 | 245,943 | | | | | | | |
| 12〜14m | 15〜18m |
|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
|---|
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
|---|
| 타 이 어 크 레 인 25ton | hr | 12,878 | 0.53 | 6,825.3 | 0.61 | 7,855.5 | | | | | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 5,914.6 | 1.00 | 6,200.9 | | | |
| 재 료 비 소 계 | 12,739 | 14,056 | | | | | | | | | |
| 철 | 골 | 공 | 인 | 251,511 | 0.43 | 108,149.7 | 0.45 | 113,179.9 | | | |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.22 | 61,639.1 | 0.23 | 64,440.9 | | | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.16 | 27,365.9 | 0.17 | 29,076.2 | | |
| 타 이 어 크 레 | 인 25ton | hr | 58,295 | 0.53 | 30,896.3 | 0.61 | 35,559.9 | | | | |
| 인 건 비 소 | 계 | 228,051 | 242,256 | | | | | | | | |
| 타 이 어 크 레 인 25ton | 〃 | 58,116 | 0.53 | 30,801.4 | 0.61 | 35,450.7 | | | | | |
| 기 계 경 비 소 계 | 30,801 | 35,450 | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | 271,591 | 291,762 | | | | | | | | |
공통(113~126)_25하.indd 114 2025-09-03 오후 5:54:51