구조화된 내용
공통 128 공통 기 초 공 사 16
5) 작업소요시간(본당)
T=(t1+t2+t3+t4)/f
※ 말뚝이음은 별도의 천공홀을 이용한 병행용접 기준이며, 천공홀에서 직접 용접할 경우 t5(용접)시간을 추가 계상한다.
① 준비시간(이동/위치잡기)(t1) : 5min
| ② 천공시간(t2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t 2=Σ(L 1×a 1) | |||||||
| ㆍL1 : 지층별 굴착연장 | |||||||
| ㆍa1 : 지층별 굴착시간 | |||||||
| (min/m) | |||||||
| 토 | 사 | ||||||
| 구 분 | 말뚝직경(㎜) | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층 | ||
| 점질토 | 사질토 | ||||||
| 500 미만 | 0.74 | 0.96 | 4.08 | - | - | - | |
| 오거비트 | 500~600 | 0.91 | 1.18 | 4.99 | - | - | - |
| 700~800 | 1.24 | 1.61 | 6.80 | - | - | - | |
| 500 미만 | 0.74 | 0.96 | 3.80 | - | - | 3.28 | |
| 개량형비트 | 500~600 | 0.91 | 1.18 | 4.61 | - | - | 4.01 |
| 700~800 | 1.24 | 1.61 | 6.32 | - | - | 5.46 | |
| 500 미만 | - | - | 3.66 | 8.56 | 11.93 | - | |
| 해머비트 | 500~600 | - | - | 4.48 | 10.48 | 14.61 | - |
| 700~800 | - | - | 6.12 | 14.32 | 19.96 | - | |
※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 특성으로 오거비트에 의한 굴착이 어렵거나
작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)에서 적용 가능하다.
③ 말뚝근입/항타(t3)
ㆍ케이싱 미사용 시 : 5min
ㆍ케이싱 사용 시 : 8min
| ④ 그라우팅(t4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (min) | ||||||
| 구 | 분 | 직경 400~600㎜ | 직경 700~800㎜ | |||
| 말뚝길이 10m 미만 | 2 | 4 | ||||
| 말뚝길이 10~20 미만 | 4 | 6 | ||||
| 말뚝길이 20~30 미만 | 6 | 8 | ||||
| ⑤ 용접(t5) : 2회 용접기준 | ||||||
| (min) | ||||||
| 직경(㎜) | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 시간(min) | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 |
| ⑥ 작업계수(f ) | ||||||
| ㆍ도로/철도 교량 기초 : 0.75 | ||||||
| ㆍ건축기초 : 0.85 | ||||||
www.kpi.or.kr
SINCE 1970
정확하고 체계적인 물가변동에 의한 원가계산 적정성 검토 각종 건설공사
원가계산용역 전문기관
계약조정 금액 산출 및 사후 원가계산 원가계산
(사)한국원가관리협회 · 지방계약원가협회 등록회원
공통(127~135)_25하.indd 128 2025-09-03 오후 5:55:46