구조화된 내용
공통 공통 철근콘 크리 트공사 16 151
주 본 공종은 (주)신개산업에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔11〕 부실콘크리트면 컷팅 및 치핑(단면복구 전처리작업) (주)신개산업 제공 (㎡당)
| 치핑10~20㎜ | 치핑30㎜ | 철근노출40㎜ | 철근노출50㎜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | (부실콘크리트층) | (부실콘크리트층) | (부실콘크리트층) | (부실콘크리트층) | ||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 |
| 공 구 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1 | 583.6 | 1 | 637.5 | 1 | 686.9 | 1 | 740.8 | |
| 재 료 비 소 | 계 | 583 | 637 | 686 | 740 | ||||||
| 특 별 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.130 | 29,183.7 | 0.142 | 31,877.5 | 0.153 | 34,346.9 | 0.165 | 37,040.8 |
| 인 건 비 소 | 계 | 29,183 | 31,877 | 34,346 | 37,040 | ||||||
| 합 | 계 | 29,766 | 32,514 | 35,032 | 37,780 | ||||||
해설 콘크리트의 부식으로 인하여 그 기능이 상실된 구조물을 인력으로 철거하는 작업에 적용한다.
| 〔12〕 콘크리트 철근노출 단면복구 | (주)신개산업 제공 (㎡당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근노출10~20㎜ | 철근노출30㎜ | 철근노출40㎜ | 철근노출50㎜ | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 |
| 녹 제 거 형 방 청 제 st/20㎏ | ㎏ | 18,750 | 0.30 | 5,625.0 | 0.30 | 5,625.0 | 0.30 | 5,625.0 | 0.30 | 5,625.0 | |
| 발청억제형 방청제 st/20㎏ | 〃 | 12,000 | 0.30 | 3,600.0 | 0.30 | 3,600.0 | 0.30 | 3,600.0 | 0.30 | 3,600.0 | |
| 알 카 리 성 회 복 제 st/20㎏ | 〃 | 20,250 | 0.20 | 4,050.0 | 0.20 | 4,050.0 | 0.20 | 4,050.0 | 0.20 | 4,050.0 | |
| 신.구 콘크리트접착제 st/20㎏,하도 | 〃 | 8,100 | 0.20 | 1,620.0 | 0.20 | 1,620.0 | 0.20 | 1,620.0 | 0.20 | 1,620.0 | |
| 무기계 폴리머몰탈 타설 5~50㎜,st/25㎏ | 〃 | 780 | 40.00 | 31,200.0 | 60.00 | 46,800.0 | 80.00 | 62,400.0 100.00 | 78,000.0 | ||
| 잡 재 료 비 재료비의 3% | 식 | 1.00 | 1,382.8 | 1.00 | 1,850.8 | 1.00 | 2,318.8 | 1.00 | 2,786.8 | ||
| 공 구 손 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 2,812.2 | 1.00 | 3,097.6 | 1.00 | 3,376.3 | 1.00 | 3,655.0 | ||
| 재 료 비 소 계 | 50,290 | 66,643 | 82,990 | 99,336 | |||||||
| 특 별 인 부 | 인 | 224,490 | 0.333 | 74,755.1 | 0.367 | 82,387.8 | 0.400 | 89,796.0 0.433 | 97,204.1 | ||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.111 | 18,985.1 | 0.122 | 20,866.5 | 0.133 | 22,747.9 0.144 | 24,629.3 | ||
| 인 건 비 소 계 | 93,740 | 103,254 | 112,543 | 121,833 | |||||||
| 합 | 계 | 144,030 | 169,897 | 195,533 | 221,169 | ||||||
해설 콘크리트의 철거에 따른 품은 〔11〕항의 부실콘크리트면 컷팅 및 치핑(단면복구 전처리작업)작업을 별도로 계상한다.
〔13〕 콘크리트 단면복구(철근노출이 없는 부분) (주)신개산업 제공 (㎡당)
| 10~20㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 |
| 알 카 리 성 회 복 제 st/20㎏ | ㎏ | 20,250 | 0.20 | 4,050.0 | 0.20 | 4,050.0 | 0.20 | 4,050.0 | 0.20 | 4,050.0 | |
| 신.구 콘크리트접착제 st/20㎏,하도 | 〃 | 8,100 | 0.20 | 1,620.0 | 0.20 | 1,620.0 | 0.20 | 1,620.0 | 0.20 | 1,620.0 | |
| 무기계 폴리머몰탈 타설 5~50㎜,st/25㎏ | 〃 | 780 | 40.00 | 31,200.0 | 60.00 | 46,800.0 | 80.00 | 62,400.0 100.00 | 78,000.0 | ||
| 잡 재 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.00 | 1,106.1 | 1.00 | 1,574.1 | 1.00 | 2,042.1 | 1.00 | 2,510.1 | |
| 공 구 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 2,533.5 | 1.00 | 2,786.8 | 1.00 | 3,040.2 | 1.00 | 3,293.5 | |
| 재 료 비 소 계 | 40,509 | 56,830 | 73,152 | 89,473 | |||||||
| 특 별 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.30 | 67,347.0 | 0.33 | 74,081.7 | 0.36 | 80,816.4 0.39 | 87,551.1 | |
| 보 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103.7 | 0.11 | 18,814.0 | 0.12 | 20,524.4 0.13 | 22,234.8 | |
| 인 건 비 소 계 | 84,450 | 92,895 | 101,340 | 109,785 | |||||||
| 합 | 계 | 124,959 | 149,725 | 174,492 | 199,258 | ||||||
해설 콘크리트의 철거에 따른 품은 〔11〕항의 부실콘크리트면 컷팅 및 치핑(단면복구 전처리작업)작업을 별도로 계상한다.
| 〔14〕 Q.S.D(Q Smart Damper) | (주)신개산업 제공 (개소당) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damper H : 2.5 이상 | Damper H : 3.0 이상 | Damper H : 3.5 이상 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | Beem 125 | Beem 150 | Beem 125 | Beem 150 | Beem 125 | Beem 150 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||
| 내측 | ||||||||||||||
| 삽입형 벽식댐퍼 Q.S.D-Ver4.0 | 개 | 1 | 12,000,000 | - | - | 1 | 13,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | Q.S.D-Ver5.0 | 〃 | 1 | 13,000,000 | - | - | 1 | 14,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | Q.S.D-Ver6.0 | 〃 | - | - | - | - | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,500,000 | 1 | 16,000,000 | 1 | 17,000,000 |
| 〃 | Q.S.D-Ver7.0 | 〃 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,000,000 | 1 | 18,000,000 | 1 | 19,000,000 |
| 외측 | ||||||||||||||
| 부착형 벽식댐퍼 Q.S.D-Ver6.0 | 〃 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,000,000 | - | - | 1 | 18,000,000 | |
| 〃 | Q.S.D-Ver7.0 | 〃 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,000,000 | - | - | 1 | 20,000,000 |
▣ 사업내용 ▣ 내 진 보강 공사 전 문업
◎ 탄소섬유, 탄소판보강 ◎ 철판보강 ◎ 각종 구조물 보수.보강 ◎ 치장벽돌 보강, 균열보수
◎ 아라미드섬유, 아라미드판보강 ◎ H빔보강 ◎ 단면보수 및 복구 ◎ 콘크리트균열보수
◎ CN복합섬유, 패널보강 ◎ 철골브레이스보강 ◎ 초고강도 경량 브레이스 보강
http://isingae.jvt.kr 대전광역시 서구 월평새뜸로8번길 12(월평동)
sin4308@hanmail.net TEL : 042)483-4308~9 FAX : 042)483-4398
공통(139~162)_25하.indd 151 2025-09-03 오후 5:57:56