구조화된 내용
공통| 공통 | 철근콘 크리 트공사 24 | 159 | ||||||||
| 〔2〕 현장가공 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type-Ⅰ (시공량 4.5ton) | Type-Ⅱ (시공량 4.0ton) | Type-Ⅲ (시공량 3.5ton) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 9% | 식 | 1 | 87,164.1 | 1 | 87,164.1 | 1 | 87,164.1 |
재 료 비 소 계 87,164 87,164 87,164
| 철 | 근 | 공 | 인 | 265,818 | 3 | 797,454.0 | 3 | 797,454.0 | 3 | 797,454.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
인 건 비 소 계 968,491 968,491 968,491
| 합 | 계 | 1,055,655 | 1,055,655 | 1,055,655 | ||
| 톤 | 당 | 단 | 가 | 234,590 | 263,913 | 301,615 |
해설 ① 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 가공수량은 전체 철근조립 수량을 기준한다.
② 철근가공에 사용되는 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비는 인건비의 9%를 계상한다.
③ 가공장과 조립 위치의 철근 운반 및 양중에 소요되는 크레인의 기계경비는 별도 계상한다.
| 〔3〕 현장조립 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 토목 | (일당) | ||||||||||
| Type-Ⅰ | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | Ⅰ-1 (시공량 3.4ton) | Ⅰ-2 (시공량 2.2ton) | 비 | 고 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 철 | 근 | 공 | 인 | 265,818 | 6 | 1,594,908.0 | 4 | 1,063,272.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 1 | 171,037.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1 | 38,739.6 | 1 | 24,686.1 | |||
| 합 | 계 | 1,975,721 | 1,258,995 | ||||||||
| 톤 | 당 | 단 | 가 | 581,094 | 572,270 | ||||||
| Type-Ⅱ | Type-Ⅲ | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | Ⅱ-1 (시공량 2.6ton) | Ⅱ-2 (시공량 1.1ton) | (시공량 2.4ton) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 철 | 근 | 공 | 인 | 265,818 | 5 | 1,329,090.0 | 2 | 531,636.0 | 5 | 1,329,090.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 1 | 171,037.0 | 2 | 342,074.0 |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1 | 33,423.2 | 1 | 14,053.4 | 1 | 33,423.2 | |
| 합 | 계 | 1,704,587 | 716,726 | 1,704,587 | |||||||
| 톤 | 당 | 단 | 가 | 655,610 | 651,569 | 710,244 | |||||
공통(139~162)_25하.indd 159 2025-09-03 오후 5:58:00