구조화된 내용
공통| 공통 | 철근콘 크리 트공사 34 | 169 | |||||
| 〔2〕 PSC빔 제작 (2025 보완) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) PSC빔 제작대 설치 (2025 보완) | (일당) | ||||||
| 시공량 45m | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | hr | 18,900 | 8 | 151,200.0 | |
| 지 | 게 | 차 2.5ton | 〃 | 8,323 | 8 | 66,584.0 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 217,784 | ||
| 형 | 틀 | 목 | 공 | 인 | 273,074 | 2 | 546,148.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | |
| 지 | 게 | 차 2.5ton | 〃 | 58,295 | 8 | 466,360.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,649,905 | ||
| 굴 | 착 | 기 0.6㎥ | 〃 | 22,791 | 8 | 182,328.0 | |
| 지 | 게 | 차 2.5ton | 〃 | 4,022 | 8 | 32,176.0 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 214,504 | ||||||
| 합 | 계 | 2,082,193 | |||||
| m | 당 | 단 | 가 | 46,270 | |||
해설 ① 본 품은 PSC빔을 제작하기 위한 제작대 설치작업 기준이다.
② 빔 제작장의 지반 조건이 불량하여 콘크리트 타설 등의 기초공사가 필요한 경우는 별도 계상한다.
③ 재료량 및 자재량은 설계수량을 적용한다.
| 2) 쉬즈관 설치 (2025 보완) | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 90m | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 철 | 근 | 공 | 인 | 265,818 | 2 | 531,636.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 702,673 | |||||
| m | 당 | 단 | 가 | 7,807 | |||
해설 ① 본 품은 PSC빔 쉬즈관(Ø85㎜ 이하)을 철근에 연결하여 설치하는 기준이다.
② 본 품은 쉬즈관 절단 및 조립, 쉬즈 보호호스 삽입 및 제거작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
④ 잡재료 및 소모재료(결속선, 쉬즈 보호호스 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.
| 3) 정착구 설치 (2025 보완) | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 12개 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 형 | 틀 | 목 | 공 | 인 | 273,074 | 1 | 273,074.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 444,111 | |||||
| 개 | 당 | 단 | 가 | 37,009 | |||
해설 ① 본 품은 PSC빔의 정착구(연결 시즈관규격 Ø85㎜ 이하)를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 정착구 고정 및 설치작업이 포함된 것이다.
③ 정착구 보강철근의 시공은 “2. 철근 > 〔2〕, 〔3〕현장가공 및 조립”을 적용한다.
④ 공구손료 및 경장비(드릴, 발전기 등)의 기계경비는 인건비의 5%로 계상한다.
| 4) 강연선 설치 (2025 보완) | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø12.7㎜ (시공량 5ton) | Ø15.2㎜ (시공량 6ton) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 기 | 계 | 설 | 비 | 공 | 인 | 241,550 | 1 | 241,550.0 | 1 | 241,550.0 |
| 철 | 근 | 공 | 〃 | 265,818 | 3 | 797,454.0 | 3 | 797,454.0 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | |
| 합 | 계 | 1,210,041 | 1,210,041 | |||||||
| 톤 | 당 | 단 | 가 | 242,008 | 201,673 | |||||
해설 ① 본 품은 쉬즈관 내부에 강연선을 삽입하여 설치하는 기준이다.
② 본 품은 강연선 삽입, 절단작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(강연선삽입기, 절단기 등)의 기계경비는 인건비의 9%로 계상한다.
공통(163~187)_25하.indd 169 2025-09-03 오후 6:00:31