구조화된 내용
공통| 182 | 공통 | 철 근 콘크리 트공사 47 | |||||||||
| 〔4〕 PC기둥 설치 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위중량 2ton미만(시공량 16개소) | 단위중량 5ton미만(시공량 15개소) | 단위중량 10ton미만(시공량 13개소) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | - | - | - | ||||
| 형 | 틀 | 목 | 공 | 인 | 273,074 | 3 | 819,222.0 | 3 | 819,222.0 | 3 | 819,222.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,161,296 | 1,161,296 | 1,161,296 | ||||
| 크 | 레 | 인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 | 계 | 경 | 비 | 소 | 계 | - | - | - | |||
| 합 | 계 | 1,161,296 | 1,161,296 | 1,161,296 | |||||||
| 개 | 소 | 당 | 단 | 가 | 72,581 | 77,419 | 89,330 | ||||
| 단위중량 20ton미만(시공량 10개소) | 단위중량 30ton미만(시공량 8개소) | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 비 | 고 | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | - | - | |||||
| 형 | 틀 | 목 | 공 | 인 | 273,074 | 3 | 819,222.0 | 3 | 819,222.0 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | ||
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,161,296 | 1,161,296 | |||||
| 크 | 레 | 인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | |||
| 기 | 계 경 비 소 | 계 | - | - | |||||||
| 합 | 계 | 1,161,296 | 1,161,296 | ||||||||
| 개 | 소 | 당 | 단 | 가 | 116,129 | 145,162 | |||||
해설 ① 본 품은 PC건축물의 기둥을 설치하는 기준이다.
② 본 품은 PC부재 인양 설치, 서포트 설치 및 해체, 수직도 확인 작업을 포함한다.
③ 기초콘크리트 및 기초 앵커볼트 설치 작업은 별도 계상한다.
④ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(자체추진 고소작업대(시저형) 등) 기계경비는 인건비의 17%로 계상한다.
⑥ 시공높이 30m를 초과하는 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다.
| 〔5〕 PC벽체 설치 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위중량 2ton미만(시공량 12개소) | 단위중량 5ton미만(시공량 11개소) | 단위중량 10ton미만(시공량 10개소) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 17% | 식 | 1 | 197,420.3 | 1 | 197,420.3 | 1 | 197,420.3 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 197,420 | 197,420 | 197,420 | ||||
| 형 | 틀 | 목 | 공 | 인 | 273,074 | 3 | 819,222.0 | 3 | 819,222.0 | 3 | 819,222.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,161,296 | 1,161,296 | 1,161,296 | ||||
| 크 | 레 | 인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |
| 기 | 계 경 비 소 | 계 | - | - | - | ||||||
| 합 | 계 | 1,358,716 | 1,358,716 | 1,358,716 | |||||||
| 개 | 소 | 당 | 단 | 가 | 113,226 | 123,519 | 135,871 | ||||
| 단위중량 20ton미만(시공량 8개소) | 단위중량 30ton미만(시공량 6개소) | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 비 | 고 | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 17% | 식 | 1 | 197,420.3 | 1 | 197,420.3 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 197,420 | 197,420 | |||||
| 형 | 틀 | 목 | 공 | 인 | 273,074 | 3 | 819,222.0 | 3 | 819,222.0 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | ||
| 크 | 레 | 인 | hr | 별도 | 8 | - | 8 | - | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,161,296 | 1,161,296 | |||||
| 크 | 레 | 인 | 〃 | 〃 | 8 | - | 8 | - | |||
| 기 | 계 경 비 소 | 계 | - | - | |||||||
| 합 | 계 | 1,358,716 | 1,358,716 | ||||||||
| 개 | 소 | 당 | 단 | 가 | 169,839 | 226,452 | |||||
해설 ① 본 품은 PC건축물의 벽체를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 PC부재 인양 설치, 서포트 설치 및 해체, 수직도 확인 작업을 포함한다.
③ 기초콘크리트 및 기초 앵커볼트 설치 작업은 별도 계상한다.
④ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(자체추진 고소작업대(시저형) 등) 기계경비는 인건비의 17%로 계상한다.
⑥ 시공높이 30m를 초과하는 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다.
공통(163~187)_25하.indd 182 2025-09-03 오후 6:00:40