구조화된 내용
공통 192 공통 유 지 관 리 부 문 5
| 〔4〕 가로수전정 | (일당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 | 전 | 정 | |||||||||||
| 흉고직경 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||||
| 시공량 31주 | 시공량 21주 | 시공량 16주 | 시공량 12주 | ||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | ||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | ||||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | ||||||||
| 합 | 계 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | ||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 44,468 | 65,643 | 86,157 | 114,876 | ||||||
| 약 | 전 | 정 | |||||||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비고 | |||||||
| 시공량 10주 | 시공량 8주 | 시공량 7주 | |||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | ||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | |||||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||||
| 합 | 계 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 137,851 | 172,314 | 196,930 | |||||||
| 강 | 전 | 정 | |||||||||||
| 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||||
| 시공량 19주 | 시공량 14주 | 시공량 10주 | 시공량 8주 | ||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | ||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | ||||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | ||||||||
| 합 | 계 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | ||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 72,553 | 98,465 | 137,851 | 172,314 | ||||||
| 강 | 전 | 정 | |||||||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비고 | |||||||
| 시공량 7주 | 시공량 6주 | 시공량 5주 | |||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | ||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | |||||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||||
| 합 | 계 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 196,930 | 229,752 | 275,702 | |||||||
| 조 | 형 | 전 | 정 | ||||||||||
| 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||||
| 시공량 17주 | 시공량 12주 | 시공량 9주 | 시공량 7주 | ||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | ||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 |
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | ||||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | ||||||||
| 합 | 계 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | ||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 81,089 | 114,876 | 153,168 | 196,930 | ||||||
| 조 | 형 | 전 | 정 | ||||||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비고 | |||||||
| 시공량 6주 | 시공량 4주 | 시공량 3주 | |||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||||
| 재 료 비 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | 2 | 342,074.0 | ||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||||
| 인 건 비 소 | 계 | 1,197,554 | 1,197,554 | 1,197,554 | |||||||||
| 고 소 작 업 | 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||||
| 기 계 경 비 소 | 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||||
| 합 | 계 | 1,378,514 | 1,378,514 | 1,378,514 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 229,752 | 344,628 | 459,504 | |||||||
공통(188~208)_25하.indd 192 2025-09-03 오후 6:07:27