구조화된 내용
공통| 공통 | 유 지 관 리 부 문 8 | 195 | |||||||||
| 〔9〕 살수차관수 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소형장비 | 중형장비 | 대형장비 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시공량(식재면적 700㎡) | 시공량(식재면적 1,100㎡) | 시공량(식재면적 2,200㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 1,800ℓ | hr | 16,190 | 8 | 129,520.0 | - | - | - | - | |||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 3,800ℓ | 〃 | 16,980 | - | - | 8 | 135,840.0 | - | - | |||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 5,500~6,500ℓ(5,500ℓ기준) | 〃 | 18,362 | - | - | - | - | 8 | 146,896.0 | |||
| 재 료 비 소 계 | 129,520 | 135,840 | 146,896 | ||||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 1,800ℓ | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | - | - | - | - | |||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 3,800ℓ | 〃 | 50,141 | - | - | 8 | 401,128.0 | - | - | |||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 5,500~6,500ℓ(5,500ℓ기준) | 〃 | 50,141 | - | - | - | - | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 572,165 | 572,165 | 572,165 | ||||||||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 1,800ℓ | 〃 | 7,260 | 8 | 58,080.0 | - | - | - | - | |||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 3,800ℓ | 〃 | 8,420 | - | - | 8 | 67,360.0 | - | - | |||
| 물 탱 크 ( 살 수 차 ) 5,500~6,500ℓ(5,500ℓ기준) | 〃 | 9,765 | - | - | - | - | 8 | 78,120.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 58,080 | 67,360 | 78,120 | ||||||||
| 합 | 계 | 759,765 | 775,365 | 797,181 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 1,085 | 704 | 362 | |||||
해설 ① 살 수차의 운전 시간에 는 급 수시간 및 1 회당 5 ㎞ 까 지 의 이 동 시 간 을 포 함 한 다 .
② 이 동거리 가 5 ㎞를 초과하 면 5 ㎞마 다 다음 을 가 산 한 다 .
구분 1,800ℓ 3,800ℓ 5,500ℓ~6,500ℓ
물탱크(살수차) 0.07h/100㎡ 0.04h/100㎡
| 〔10〕 제초 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반잔디지역 | 지장물지역 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시공량 1,400㎡ | 시공량 1,000㎡ | ||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 1 | 227,176.0 | 1 | 227,176.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 5 | 855,185.0 | 5 | 855,185.0 |
| 합 | 계 | 1,082,361 | 1,082,361 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 773 | 1,082 | ||||
해설 ① 본 품은 인 력으 로 잡초 를 제거 하는 기준이 다 .
② 지장물 지역은 정기적으로 제초작업이 진행되지 않아 대상지역 잡초의 밀도가 높거나, 지장물(초화류, 관목류 등)이 많은 지역을
의미한다.
③ 제초 및 뒷 정리 를 포함 한다 .
④ 외부 운반 및 폐기 물처 리비 는 별도 계상한 다 .
공통(188~208)_25하.indd 195 2025-09-03 오후 6:07:28