구조화된 내용
공통| 198 | 공통 | 유 지 관 리 부 문 11 | |||||
| 〔15〕 잔디시비 | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 22,500㎡ | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 트 | 럭 2.5ton | hr | 6,078 | 8 | 48,624.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 48,624 | ||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 트 | 럭 2.5ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,026,517 | ||
| 트 | 럭 2.5ton | 〃 | 6,400 | 8 | 51,200.0 | ||
| 기 계 경 비 소 계 | 51,200 | ||||||
| 합 | 계 | 1,126,341 | |||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 50 | |||
해설 ① 본 품은 화학비료의 살포가 300~700㎏/10,000㎡인 경우 기준이다.
② 현장조건, 살포조건에 따라 살포량이 다를 때는 본 품의 20%범위 내에서 증감한다.
③ 비료량은 별도 계상한다.
| 〔16〕 약제살포(기계) | (일당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공량 2,600ℓ | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 동 | 력 분 무 | 기 4.85㎾ | hr | 2,533 | 8 | 20,264.0 | |
| 덤 | 프 트 | 럭 2.5ton | 〃 | 6,078 | 8 | 48,624.0 | |
| 재 | 료 비 소 | 계 | 68,888 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 1 | 227,176.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 |
| 덤 | 프 | 트 | 럭 2.5ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 799,341 | ||||
| 동 력 분 무 기 4.85㎾ | 〃 | 252 | 8 | 2,016.0 | |||
| 덤 | 프 | 트 | 럭 2.5ton | 〃 | 6,400 | 8 | 51,200.0 |
| 기 계 경 비 소 계 | 53,216 | ||||||
| 합 | 계 | 921,445 | |||||
| ℓ | 당 | 단 | 가 | 354 | |||
해설 ① 본 품은 배합된 액체형 약제를 동력분무기를 사용하여 수목류에 살포 하는 기준이다.
② 본 품은 약제배합, 살포 및 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 약재와 배합되는 물공급은 별도 계상한다.
④ 작업여건(동력분무기의 살포범위를 벗어나는 경우)에 따라 고소작업 차가 필요한 경우에는 기계경비를 별도 계상한다.
〔17〕 약제살포(인력) (일당)
시공량 2,000㎡
구 분 규 격 단위 단 가 비 고
수 량 금 액
조 경 공 인 227,176 1 227,176.0
합 계 227,176
㎡ 당 단 가 113
해설 ① 본 품은 배합된 액체형 약제(100㎡당 20ℓ)를 인력으로 잔디에 살포하는 기준이다.
② 약제배합, 살포 및 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 약재와 배합되는 물공급은 별도 계상한다.
공통(188~208)_25하.indd 198 2025-09-03 오후 6:07:29