구조화된 내용
공통| 공통 | 유 지 관 리 부 문 12 | 199 | |||||||
| 〔18〕 방풍벽 설치(거적세우기) | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치높이 0.45m | 설치높이 0.9m | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시공량 350m | 시공량 250m | ||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 합 | 계 | 625,389 | 625,389 | ||||||
| m | 당 | 단 | 가 | 1,786 | 2,501 | ||||
해설 ① 본 품은 도로인접구간에 식재된 관목의 염해방지 및 방풍을 위해 거적을 세워 설치하는 기준이다.
② 본 품은 지지대 및 지지철선 설치, 거적 설치, 고정 및 마무리 작업을 포함한다.
| 〔19〕 은행나무 과실채취 | (일당) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흉고직경 11㎝ 미만 | 11〜21㎝ 미만 | 21〜31㎝ 미만 | 31〜41㎝ 미만 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시공량 46주 | 시공량 31주 | 시공량 23주 | 시공량 17주 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 액 | ||||
| 고 | 소 | 작 | 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | ||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 4 | 684,148.0 | 4 | 684,148.0 | 4 | 684,148.0 | 4 | 684,148.0 | |
| 고 | 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||
| 인 | 건 비 소 | 계 | 1,539,628 | 1,539,628 | 1,539,628 | 1,539,628 | ||||||||
| 고 소 작 업 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||||
| 기 계 경 비 소 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | ||||||||||
| 합 | 계 | 1,720,588 | 1,720,588 | 1,720,588 | 1,720,588 | |||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 37,404 | 55,502 | 74,808 | 101,211 | |||||||
| 41〜51㎝ 미만 | 51〜61㎝ 미만 | 61㎝ 초과 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시공량 15주 | 시공량 14주 | 시공량 10주 | 비고 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||||
| 고 | 소 | 작 | 업 | 차 3ton | hr | 5,650 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | 8 | 45,200.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | |||||||
| 조 | 경 | 공 | 인 | 227,176 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | 2 | 454,352.0 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 4 | 684,148.0 | 4 | 684,148.0 | 4 | 684,148.0 | |||
| 고 | 소 작 업 | 차 3ton | hr | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | ||||
| 인 | 건 비 소 | 계 | 1,539,628 | 1,539,628 | 1,539,628 | |||||||||
| 고 소 작 업 차 3ton | 〃 | 16,970 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | 8 | 135,760.0 | ||||||
| 기 계 경 비 소 계 | 135,760 | 135,760 | 135,760 | |||||||||||
| 합 | 계 | 1,720,588 | 1,720,588 | 1,720,588 | ||||||||||
| 주 | 당 | 단 | 가 | 114,705 | 122,899 | 172,058 | ||||||||
해설 ① 본 품은 지속적인 전정 작업이 수행된 구간의 은행나무 가로수 과실채취 기준이다.
② 본 품은 작업준비, 은행 털어내기, 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 과실채취 후 외부 운반 및 폐기물처리비는 별도 계상한다.
④ 지속적인 대상수목의 관리(전정작업 등)이 이루어지지 않았거나, 민원발생 등으로 인해 단독 수목을 시공하는 경우에는 본 시공량의 30%를 감하여 적용한다.
공통(188~208)_25하.indd 199 2025-09-03 오후 6:07:29