구조화된 내용
공통 204 공통 유 지 관 리 부 문 17
〔8〕 교량받침 교체 ① (일당)
교량받침 1기당 중량 0.2ton이하
구 분 규 격 단위 단 가 교대 및 교각 높이 20m 이하(시공당 0.54개) 교대 및 교각 높이 40m 이하(시공당 0.45개) 교대 및 교각 높이 40m 초과(시공당 0.38개)
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 20,268 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 구 손 료 ( 인 건 비 5 % ) 인건비의 5% | 식 | 1 | 45,009.7 | 1 | 45,009.7 | 1 | 45,009.7 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 281,513 | 281,513 | 281,513 | ||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 1,767,683 | 1,767,683 | 1,767,683 | ||||||||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | 〃 | 67,281 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 35,883 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 825,312 | 825,312 | 825,312 | ||||||||
| 합 | 계 | 2,874,508 | 2,874,508 | 2,874,508 | |||||||
| 개 | 당 | 단 | 가 | 5,323,162 | 6,387,795 | 7,564,494 | |||||
| 교량받침 1기당 중량 0.3ton이하 | |||||||||||
구 분 규 격 단위 단 가 교대 및 교각 높이 20m 이하(시공당 0.45개) 교대 및 교각 높이 40m 이하(시공당 0.38개) 교대 및 교각 높이 40m 초과(시공당 0.31개)
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 20,268 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | 8 | 162,144.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 9,295 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | 8 | 74,360.0 | |||
| 공 구 손 료 ( 인 건 비 5 % ) 인건비의 5% | 식 | 1 | 45,009.7 | 1 | 45,009.7 | 1 | 45,009.7 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 281,513 | 281,513 | 281,513 | ||||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 | 2 | 448,980.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | 1 | 280,178.0 | |
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | hr | 58,295 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | 8 | 466,360.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 50,141 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | 8 | 401,128.0 | |||
| 인 건 비 소 계 | 1,767,683 | 1,767,683 | 1,767,683 | ||||||||
| 크 레 인 ( 타 이 어 ) 40ton | 〃 | 67,281 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | 8 | 538,248.0 | |||
| 고 소 작 업 차 5ton | 〃 | 35,883 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | 8 | 287,064.0 | |||
| 기 계 경 비 소 계 | 825,312 | 825,312 | 825,312 | ||||||||
| 합 | 계 | 2,874,508 | 2,874,508 | 2,874,508 | |||||||
| 개 | 당 | 단 | 가 | 6,387,795 | 7,564,494 | 9,272,606 | |||||
www.kpi.or.kr
관련 업계 1등 기업
선도적인 역할을 수행하는
한국물가정보 물가조사 시장가격조사 원가계산용역 출판사업 온라인사업
공통(188~208)_25하.indd 204 2025-09-03 오후 6:07:30